<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mori-firm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mori and Company</title>
		<link><![CDATA[https://mori-firm.com]]></link>
		<description><![CDATA[Mori and Company]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:32:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mori-firm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/books/]]></link>
			<title>投資書籍紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/portfolio-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/portfolio-202512/]]></link>
			<title>組入銘柄 2025年12月 &#8211;円安、米国高で資産総額が最高値となりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 00:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/investment-information/]]></link>
			<title>投資の実験室：ポートフォリオ、戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 23:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/accumulated-investment-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/accumulated-investment-202512/]]></link>
			<title>積立投資 2025年12月 &#8211;今月の重み付け積立投資額は36,372円。米国株はここ数ヶ月で高くなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 23:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/fixed-market-observation-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/fixed-market-observation-202512/]]></link>
			<title>定点観測 2025年12月 &#8211;株式市場の調子が良いですね！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 01:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/fina2hokkokufinancialholdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/fina2hokkokufinancialholdings/]]></link>
			<title>【FiNA】株式会社北國フィナンシャルホールディングス×FiNAの企画動画を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 23:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/panera-bread-company-pnra-銘柄紹介-ミズーリ州のパン屋さん、米国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/panera-bread-company-pnra-銘柄紹介-ミズーリ州のパン屋さん、米国/]]></link>
			<title>Panera Bread Company (PNRA) 銘柄紹介 &#8211;ミズーリ州のパン屋さん、米国のコメダ珈琲店を見つけました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 04:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/]]></link>
			<title>ブログ「気象」×「公正価値投資」Fair Value Investment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2024 10:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/japan-securities-dealers-association-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/japan-securities-dealers-association-lecture/]]></link>
			<title>日本証券業協会で講演をいたしました。2025年6月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 13:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/]]></link>
			<title>トップ　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 05:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/「人間は9タイプ-子どもとあなたの伸ばし方説明書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/「人間は9タイプ-子どもとあなたの伸ばし方説明書/]]></link>
			<title>「人間は9タイプ 子どもとあなたの伸ばし方説明書」読了 &#8211;ビリギャル原作者のタイプ別付き合い方指南書。有村架純さん演じるさやかちゃんは「楽天家」。自分のお子さんを伸ばす声え掛け法が豊富に記されています！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 23:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/ideco（イデコ）をやっと始めることができました-3つ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/ideco（イデコ）をやっと始めることができました-3つ/]]></link>
			<title>iDeCo（イデコ）をやっと始めることができました &#8211;3つの税制優遇がある個人型確定拠出年金は是非やっておきたい投資先</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 23:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/gentosha-go-movie2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/gentosha-go-movie2/]]></link>
			<title>【動画】幻冬舎ゴールドオンライン様からの動画企画。二本目がリリース。拙著の解説動画。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 01:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/portfolio-202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/portfolio-202505/]]></link>
			<title>組入銘柄 2025年5月 &#8211;資産総額が戻ってきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 13:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wealthnaviでロボットの投資アドバイス-機械任せの超自/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wealthnaviでロボットの投資アドバイス-機械任せの超自/]]></link>
			<title>WealthNaviでロボットの投資アドバイス &#8211;機械任せの超自動投資は未来の投資法か？検討をしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 04:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/コメダ珈琲店がついに東証一部上場！-名古屋発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/コメダ珈琲店がついに東証一部上場！-名古屋発/]]></link>
			<title>コメダ珈琲店がついに東証一部上場！ &#8211;名古屋発祥の喫茶店チェーン。IPO抽選が6月13日より開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 04:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/portfolio-202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/portfolio-202504/]]></link>
			<title>組入銘柄 2025年4月 &#8211;世界経済の混乱で、不透明ですね！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 11:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/tanaka-reika-tasukeai-officer2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/tanaka-reika-tasukeai-officer2/]]></link>
			<title>一般社団法人たすけあいの新理事に就任のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 08:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/japan-securities-dealers-association-20250610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/japan-securities-dealers-association-20250610/]]></link>
			<title>日本証券業協会での講演会登壇が決まりました。2025年6月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 08:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/2024年末決算配当まとめ：2024で再び配当総額増加の流/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/2024年末決算配当まとめ：2024で再び配当総額増加の流/]]></link>
			<title>2024年末決算配当まとめ：2024で再び配当総額増加の流れに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 01:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/村井直志先生の「強い会社の「儲けの公式」」-読/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/村井直志先生の「強い会社の「儲けの公式」」-読/]]></link>
			<title>村井直志先生の「強い会社の「儲けの公式」」 読了 &#8211;6つの企業事例に隠された「売上最大」「経費最小」のカラクリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/村井直志先生の管理会計セミナーに出席して1-cvp分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/村井直志先生の管理会計セミナーに出席して1-cvp分/]]></link>
			<title>村井直志先生の管理会計セミナーに出席して1 &#8211;CVP分析から売上分解、KPI設定まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/アルゼンチンのデフォルトの検証-国的にダメな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/アルゼンチンのデフォルトの検証-国的にダメな/]]></link>
			<title>アルゼンチンのデフォルトの検証 &#8211;国的にダメな時もあるが、投資すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/netease-inc-ntes-配当が出ました-中国オンラインゲーム2番手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/netease-inc-ntes-配当が出ました-中国オンラインゲーム2番手/]]></link>
			<title>NetEase, Inc. (NTES) 配当が出ました &#8211;中国オンラインゲーム2番手、旗手テンセントを脅かす成長企業（網易）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/netease-inc-ntes2-配当が出ました-中国オンラインゲーム2番手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/netease-inc-ntes2-配当が出ました-中国オンラインゲーム2番手/]]></link>
			<title>NetEase, Inc. (NTES)2 配当が出ました  &#8211;中国オンラインゲーム2番手、中国のネット市場の成長とともに伸びる会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/the-procter-gamble-company-pg-配当が出ました-59年間連続増配の最強米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/the-procter-gamble-company-pg-配当が出ました-59年間連続増配の最強米/]]></link>
			<title>The Procter &#038; Gamble Company (PG) 配当が出ました &#8211;59年間連続増配の最強米国企業、ブランド戦略の塊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/berkshire-hathaway-inc-brk-a-初の20万ドル超え-ウォーレン・バフェット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/berkshire-hathaway-inc-brk-a-初の20万ドル超え-ウォーレン・バフェット/]]></link>
			<title>Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) 初の20万ドル超え &#8211;ウォーレン・バフェット率いる投資持株会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/村井直志先生の管理会計セミナーに出席して2-固/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/村井直志先生の管理会計セミナーに出席して2-固/]]></link>
			<title>村井直志先生の管理会計セミナーに出席して2 &#8211;固定費管理から事業部制評価、投資の妥当性評価など。サンクコストも気にしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/mercadolibre-inc-meli-配当が出ました-南米の楽天、成長株なので/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/mercadolibre-inc-meli-配当が出ました-南米の楽天、成長株なので/]]></link>
			<title>Mercadolibre, Inc. (MELI) 配当が出ました &#8211;南米の楽天、成長株なので一度買って気長に放っておきましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt2-配当が出ました-40年連続で増配する米国の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt2-配当が出ました-40年連続で増配する米国の/]]></link>
			<title>Abbott Laboratories (ABT)2 配当が出ました &#8211;40年連続で増配する米国の偉大な医薬品企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt-配当がでました-スーパーマーケット世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt-配当がでました-スーパーマーケット世界/]]></link>
			<title>Wal-Mart Stores Inc. (WMT) 配当がでました &#8211;スーパーマーケット世界一売上と相反するブラック企業の内部事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt-配当が出ました-40年連続で増配する米国の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt-配当が出ました-40年連続で増配する米国の/]]></link>
			<title>Abbott Laboratories (ABT) 配当が出ました &#8211;40年連続で増配する米国の偉大な医薬品企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt4-配当がでました-ウォルマートの効率性、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt4-配当がでました-ウォルマートの効率性、/]]></link>
			<title>Wal-Mart Stores Inc. (WMT)4 配当がでました &#8211;ウォルマートの効率性、仕入れ・在庫・売掛の関係について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt4-配当が出ました-着実にepsを切り上げていく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt4-配当が出ました-着実にepsを切り上げていく/]]></link>
			<title>Abbott Laboratories (ABT)4 配当が出ました &#8211;着実にEPSを切り上げていく、予想配当利回り2.7%の米国の高配当製薬会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt3-配当がでました-安定的な成長を見せる世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt3-配当がでました-安定的な成長を見せる世/]]></link>
			<title>Wal-Mart Stores Inc. (WMT)3 配当がでました &#8211;安定的な成長を見せる世界的小売企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt3-配当が出ました-予想配当利回り2-10の米国の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/abbott-laboratories-abt3-配当が出ました-予想配当利回り2-10の米国の/]]></link>
			<title>Abbott Laboratories (ABT)3 配当が出ました &#8211;予想配当利回り2.10%の米国の製薬会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/the-walt-disney-company-dis-銘柄紹介-皆さんご存知の最強メディア会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/the-walt-disney-company-dis-銘柄紹介-皆さんご存知の最強メディア会/]]></link>
			<title>The Walt Disney Company (DIS) 銘柄紹介 &#8211;皆さんご存知の最強メディア会社。右肩上がりの成長をしています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt2-配当がでました-安定的な小売会社。世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/wal-mart-stores-inc-wmt2-配当がでました-安定的な小売会社。世界/]]></link>
			<title>Wal-Mart Stores Inc. (WMT)2 配当がでました &#8211;安定的な小売会社。世界進出で小売の勝ち組企業に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/netease-inc-ntes3-配当が出ました-中国オンラインゲーム2番手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/netease-inc-ntes3-配当が出ました-中国オンラインゲーム2番手/]]></link>
			<title>NetEase, Inc. (NTES)3 配当が出ました  &#8211;中国オンラインゲーム2番手、問題児→花形へ成長できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/eli-lilly-and-company-lly3-配当が出ました-世界第9位の製薬会社、配/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/eli-lilly-and-company-lly3-配当が出ました-世界第9位の製薬会社、配/]]></link>
			<title>Eli Lilly and Company (LLY)3 配当が出ました &#8211;世界第9位の製薬会社、配当利回りが2～3％の安定増配会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/picc-property-and-casualty-co-ltd-2328-hk2-配当が出ました-中国国内の損害保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/picc-property-and-casualty-co-ltd-2328-hk2-配当が出ました-中国国内の損害保険/]]></link>
			<title>PICC Property and Casualty Co. Ltd. (2328.HK)2 配当が出ました &#8211;中国国内の損害保険会社大手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/eli-lilly-and-company-lly2-配当が出ました-インスリンで有名な世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/eli-lilly-and-company-lly2-配当が出ました-インスリンで有名な世界/]]></link>
			<title>Eli Lilly and Company (LLY)2 配当が出ました &#8211;インスリンで有名な世界第9位の製薬会社、安定的な高配当</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/petrochina-co-ltd-0857-hk-配当が出ました-いにしえの中国株no-1推奨銘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/petrochina-co-ltd-0857-hk-配当が出ました-いにしえの中国株no-1推奨銘/]]></link>
			<title>PetroChina Co. Ltd. (0857.HK) 配当が出ました &#8211;いにしえの中国株No.1推奨銘柄。今はどうなった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/indofood-sukses-makmur-tbk-indf-jk-配当が出ました-インドネシアの食品製/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/indofood-sukses-makmur-tbk-indf-jk-配当が出ました-インドネシアの食品製/]]></link>
			<title>Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF.JK) 配当が出ました &#8211;インドネシアの食品製造・加工会社、内需拡大・GDPの成長に歩調を合わせて伸びる会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/china-life-insurance-co-ltd-2628-hk-配当が出ました-中国最大手の生命保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/china-life-insurance-co-ltd-2628-hk-配当が出ました-中国最大手の生命保険/]]></link>
			<title>China Life Insurance Co. Ltd. (2628.HK) 配当が出ました &#8211;中国最大手の生命保険会社、中国人寿保険</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/picc-property-and-casualty-co-ltd-2328-hk-配当が出ました-中国国内でシェア40％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/picc-property-and-casualty-co-ltd-2328-hk-配当が出ました-中国国内でシェア40％/]]></link>
			<title>PICC Property and Casualty Co. Ltd. (2328.HK) 配当が出ました &#8211;中国国内でシェア40％を誇る損害保険会社、自動車保険に強く成長の余地あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/shandong-weigao-group-medical-polymer-co-limited-1066-hk-配当が出ました-医療機器を扱う超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/shandong-weigao-group-medical-polymer-co-limited-1066-hk-配当が出ました-医療機器を扱う超/]]></link>
			<title>Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Limited (1066.HK) 配当が出ました &#8211;医療機器を扱う超成長企業、日本の在りし日のテルモを彷彿をさせるNo.1優良企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/china-oilfield-services-ltd-2883-hk-配当が出ました-世界規模で海洋石油を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/china-oilfield-services-ltd-2883-hk-配当が出ました-世界規模で海洋石油を/]]></link>
			<title>China Oilfield Services Ltd. (2883.HK) 配当が出ました &#8211;世界規模で海洋石油を掘削する総合サービサー、中海油田服務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/axiata-group-berhad-6888-kl-配当が出ました-クアラルンプールの通信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/axiata-group-berhad-6888-kl-配当が出ました-クアラルンプールの通信/]]></link>
			<title>AXIATA GROUP BERHAD (6888.KL) 配当が出ました &#8211;クアラルンプールの通信会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/eli-lilly-and-company-lly-配当が出ました-世界製薬業界9位の大企業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mori-firm.com/contents/blog/eli-lilly-and-company-lly-配当が出ました-世界製薬業界9位の大企業/]]></link>
			<title>Eli Lilly and Company (LLY) 配当が出ました &#8211;世界製薬業界9位の大企業、しかも高配当の株主還元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
